Сунь Хун ЧВК
Sun Hong
Бумажный войлок/пресс-войлок | |||
Один слой | Однослойный войлок для формирования спецификации | Рабочая скорость | ≤800 м/мин |
Однослойный пресс-фетр BOM | Вид бумаги | все добрые | |
Однослойный верхний фетр спецификации | Линейное давление | ≤80 кН/м | |
Двойной слой | Двухслойный войлок, формирующий спецификацию | Рабочая скорость | ≤1000 м/мин |
Двухслойный пресс-фетр BOM | Вид бумаги | все добрые | |
Двухслойный верхний фетр BOM | Линейное давление | ≤60-200КН/м | |
Тройной слой | Трехслойная спецификация для крупновалкового пресса | Рабочая скорость | ≤1000 м/мин |
Трехслойная спецификация для обувного пресса | Вид бумаги | Газетная бумага, культурная бумага, высококачественная картонная бумага. | |
Трехслойная спецификация для горячего пресса | Линейное давление | ≥ 200 кН/м |
Бумажный войлок/пресс-войлок | |||
Один слой | Однослойный войлок для формирования спецификации | Рабочая скорость | ≤800 м/мин |
Однослойный пресс-фетр BOM | Вид бумаги | все добрые | |
Однослойный верхний фетр спецификации | Линейное давление | ≤80 кН/м | |
Двойной слой | Двухслойный войлок, формирующий спецификацию | Рабочая скорость | ≤1000 м/мин |
Двухслойный пресс-фетр BOM | Вид бумаги | все добрые | |
Двухслойный верхний фетр BOM | Линейное давление | ≤60-200КН/м | |
Тройной слой | Трехслойная спецификация для крупновалкового пресса | Рабочая скорость | ≤1000 м/мин |
Трехслойная спецификация для обувного пресса | Вид бумаги | Газетная бумага, культурная бумага, высококачественная картонная бумага. | |
Трехслойная спецификация для горячего пресса | Линейное давление | ≥ 200 кН/м |
Содержание пуста!