штат: | |
---|---|
Количество: | |
САН ХОНГ ЧВК
SUN HONG
59119000
Однослойная формовочная ткань
Одноуровневый 2-х навес | Однослойный 3-х навес | ||
Число ячеек / на дюйм | 7-18 | Число ячеек / на дюйм | 10-11 |
Количество / на дюйм | 7-10 | Количество / на дюйм | 6-7 |
Толщина (мм) | 0,90 - 1,6 | Толщина (мм) | 1,6-1,8 |
Воздухопроницаемость | (CFM) 350–600 | Воздухопроницаемость: (CFM) | (CFM) 350–450 |
Индекс поддержки волокна | 36 - 54 | Индекс поддержки волокна | 34-58 |
Однослойный 4-х навес | Однослойный 5-й сарай | ||
Число ячеек / на дюйм | 10-13 | Число ячеек / на дюйм | 22-28 |
Количество / на дюйм | 14-22 | Количество / на дюйм | 16-25 |
Толщина (мм) | 0,5 - 1 | Толщина (мм) | 0,5-0,7 |
Воздухопроницаемость | (CFM) 350–550 | Воздухопроницаемость: (CFM) | (CFM) 400–600 |
Индекс поддержки волокна | 50 - 85 | Индекс поддержки волокна | 60-80 |
Однослойный 8-й сарай | |
Номер сетки | 22-28 |
Количество / на дюйм | 16-25 |
Толщина (мм) | 0,5-0,7 |
Воздухопроницаемость: (CFM) | 350-450 |
Индекс поддержки волокна | 34-58 |
Однослойная формовочная ткань
Одноуровневый 2-х навес | Однослойный 3-х навес | ||
Число ячеек / на дюйм | 7-18 | Число ячеек / на дюйм | 10-11 |
Количество / на дюйм | 7-10 | Количество / на дюйм | 6-7 |
Толщина (мм) | 0,90 - 1,6 | Толщина (мм) | 1,6-1,8 |
Воздухопроницаемость | (CFM) 350–600 | Воздухопроницаемость: (CFM) | (CFM) 350–450 |
Индекс поддержки волокна | 36 - 54 | Индекс поддержки волокна | 34-58 |
Однослойный 4-х навес | Однослойный 5-й сарай | ||
Число ячеек / на дюйм | 10-13 | Число ячеек / на дюйм | 22-28 |
Количество / на дюйм | 14-22 | Количество / на дюйм | 16-25 |
Толщина (мм) | 0,5 - 1 | Толщина (мм) | 0,5-0,7 |
Воздухопроницаемость | (CFM) 350–550 | Воздухопроницаемость: (CFM) | (CFM) 400–600 |
Индекс поддержки волокна | 50 - 85 | Индекс поддержки волокна | 60-80 |
Однослойный 8-й сарай | |
Номер сетки | 22-28 |
Количество / на дюйм | 16-25 |
Толщина (мм) | 0,5-0,7 |
Воздухопроницаемость: (CFM) | 350-450 |
Индекс поддержки волокна | 34-58 |