штат: | |
---|---|
Количество: | |
Номинальный Диаметр | Линейный плотность | Минимум прочность на разрыв | Удлинение | |
Номинальный Стоимость (ктекс) | Допустимо Отклонение(%) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
Примечание: 1 ктекс=1 г/м |
Номинальный Диаметр | Линейный плотность | Минимум прочность на разрыв | Удлинение | |
Номинальный Стоимость (ктекс) | Допустимо Отклонение(%) | |||
8 | 52 | ±5 | 10800 | 30 |
10 | 72 | 14700 | ||
12 | 78 | 16700 | ||
14 | 84 | 18080 | ||
16 | 110 | 22000 | ||
Примечание: 1 ктекс=1 г/м |