SUN HONG
Параметр
Модель | SHC1200 | SHC1600 | SHC1800 | SHC2000 |
Эффективная ширина (мм) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
Производительность (м³/ч) | 65-250 | 95-400 | 600 | 800 |
Скорость (м/мин) | 1,2-10 | |||
Сырье | Целлюлозный картон, макулатура, древесная щепа |
Параметр
Модель | SHC1200 | SHC1600 | SHC1800 | SHC2000 |
Эффективная ширина (мм) | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
Производительность (м³/ч) | 65-250 | 95-400 | 600 | 800 |
Скорость (м/мин) | 1,2-10 | |||
Сырье | Целлюлозный картон, макулатура, древесная щепа |
Содержание пуста!