Гидропульпер средней консистенции Основные технические данные
Модель | Номинальный объем | Консистенция на входе (%) | Производительность (т/24ч) | Мощность двигателя (КВт) |
ШМ10 | 10 | 4-8 | 50-75 | 75-110 |
ШМ15 | 15 | 4-8 | 80-120 | 110-200 |
ШМ25 | 25 | 4-8 | 150-250 | 220-400 |
ШМ30 | 35 | 4-8 | 250-400 | 400-630 |
Гидропульпер высокой консистенции Основные технические данные
Тип | Номинальный объем (м⊃3;) | Лечение последовательности (%) | Мощность производства (т/д) | Мощность двигателя (кВт) | Dimensions (мм) |
ШСК1 | 2.5 | 10-15% | 7-10 | 55 | 3140*1930*2900 |
ШСК2 | 5 | 20-25 | 110 | 3560*2450*3460 | |
ШСК3 | 8 | 30-35 | 185 | 5000*2900*3740 | |
ШСК4 | 10 | 40-50 | 220 | 5000*3150*4100 | |
ШСК5 | 15 | 60-70 | 310 | 6000*3650*4900 | |
ШСК6 | 20 | 80-100 | 400 | 6100*4100*4630 | |
ШСК7 | 25 | 130-185 | 450 | 6900*4450*4900 | |
SHSC8 | 30 | 160-225 | 500 | 7200*4950*5060 | |
ШСК9 | 35 | 185-260 | 560 | 7500*5100*5100 | |
ШСК10 | 40 | 210-295 | 630 | 7800*5250*5300 | |
ШСК11 | 45 | 235-330 | 710 | 8200*5550*5500 | |
ШСК12 | 50 | 260-360 | 800 | 8350*5700*6000 |
Гидропульпер типа D Основные технические данные
Модель | Производительность(т/24ч) | Эффективный Объем (м⊃3;) | Запас Последовательность(%) | Мотор Мощность (КВт) |
ШД15 | 100-150 | 15 | 3-5 | 165 |
ШД20 | 150-200 | 20 | 3-5 | 185 |
ШД25 | 200-250 | 25 | 3-5 | 220 |
ШД30 | 250-300 | 30 | 3-5 | 280 |
ШД35 | 300-350 | 35 | 3-5 | 315 |
ШД40 | 350-400 | 40 | 3-5 | 355 |
ШД45 | 400-450 | 45 | 3-5 | 400 |
ШД50 | 450-500 | 50 | 3-5 | 450 |
ШД60 | 500-550 | 60 | 3-5 | 560 |
ШД70 | 600-700 | 70 | 3-5 | 630 |
ШД80 | 700-800 | 80 | 3-5 | 710 |
ШД90 | 800-900 | 90 | 3-5 | 900 |
ШД100 | 900-110 | 100 | 3-5 | 1120 |
Основные технические данные барабанного гидропульпера
Модель | ДХ3000 | ДХ3250 | 3500 дирхамов | ДХ3750 | 4000 дирхамов | ДХ4250 | 4500 дирхамов |
Производительность (т/24ч) | 250-300 | 300-400 | 400-550 | 550-750 | 750-1000 | 1000-1400 | 1200-1600 |
Размер барабана (мм) | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 |
Консистенция пульпы (%) | 14-18 | ||||||
Консистенция на выходе (%) | 3-4 | ||||||
Мощность двигателя (КВт) | 315-355 | 450-500 | 500-560 | 560-800 | 800-1000 | 1000-1400 | 12:50-16:00 |