Модель | Консистенция на входе (%) | Входное давление (МПа) | Мощность двигателя (КВт) | Производительность (т/24ч) |
ШН0.6 | 0,5-1,2 | 0,1-0,3 | 15-22 | 20-30 |
ШН0.9 | 18.5-30 | 25-60 | ||
ШН1.2 | 22-37 | 30-80 | ||
ШН1,5 | 30-45 | 40-120 | ||
ШН2.0 | 37-55 | 80-210 | ||
ШН2.5 | 37-75 | 100-230 | ||
ШН3.5 | 45-110 | 140-280 | ||
ШН4.5 | 55-132 | 180-350 | ||
ШН6.0 | 75-160 | 230-500 |
Экран давления восходящего потока Основные технические данные
Модель | Ш0.6 | Ш0.8 | SH1.2 | SH2.0 | SH3.0 | SH4.0 |
Размер слота экрана (мм) | Φ1,2-Φ3,0 | |||||
Размер выреза экрана (мм) | 0,15-0,75 | |||||
Производительность(т/24ч) | 25-100 | 35-130 | 45-160 | 80-350 | 120-450 | 180-550 |
Консистенция на входе (%) | 1-3 | |||||
Давление на входе (МПа) | 0,1-0,4 | |||||
Мощность двигателя (кВт) | 22-45 | 37-75 | 55-110 | 75-132 | 110-220 | 132-220 |
Экран давления на выходе Основные технические данные
Модель | Ш0.4 | Ш0.8 | SH1.2 | Ш1.5 | SH2.0 | SH3.0 | SH4.0 |
Размер слота экрана (мм) | Φ1,2-Φ3,0 | ||||||
Размер выреза экрана (мм) | 0,15-0,75 | ||||||
Производительность(т/24ч) | 50-100 | 60-200 | 80-300 | 90-360 | 120-450 | 180-600 | 220-900 |
Консистенция на входе (%) | Высокая консистенция2-5; Низкая консистенция0,6-2 | ||||||
Давление на входе (МПа) | 0,15-0,3 | ||||||
Мощность двигателя (кВт) | 15-55 | 30-75 | 30-90 | 45-110 | 75-132 | 110-260 | 132-280 |